Viiden vuoden kehitys

Tuloslaskelma, (MEUR)

  IFRS 2022
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2021
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018
Jatkuvat
toiminnot
Liikevaihto, (MEUR) *) 82,5 86,9 78,4 75,2 62,8
     Liikevaihdon muutos, % -5,1 % 10,8 4,2 19,7 21,7
Liikevoitto / - tappio, (MEUR) *) 0,3 3,2 2,1 6,3 2,8
     osuus liikevaihdosta % 0,4 3,7 2,7 8,4 4,5
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) -0,4 2,5 1,6 5,9 2,7
     osuus liikevaihdosta % -0,5 2,9 2,1 7,9 4,3
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 0,3 3,3 2,2 7,6 4,0
     osuus liikevaihdosta % 0,4 3,8 2,8 10,2 6,4
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista verojen jälkeen, (MEUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     osuus liikevaihdosta % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, (MEUR) 0,3 3,3 2,2 7,6 4,0
     osuus liikevaihdosta % 0,4 3,8 2,8 10,2 6,4

Tase (MEUR)

  IFRS 2022
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2021
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot
Pitkäaikaiset varat 85,0 85,9 86,4 80,5 65,9
Vaihto-omaisuus 24,2 18,8 20,9 18,2 14,6
Muut lyhytaikaiset varat 60,5  61,4  50,7  55,6 51,9
Myytävänä olevat omaisuuserät          
Oma pääoma 115,8 116,8 114,2 112,3 110,0
Pitkäaikainen vieras pääoma 21,7 21,5 21,9 22,1 1,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 32,2 27,8 21,8 19,9 20,5
Myytävänä oleviin ominaiseriin liittyvät velat          
Taseen loppusumma 169,7 166,1 158,0 154,2 132,4

Kannattavuus- ja muut tunnusluvut

  IFRS 2022
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2021
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot
Oman pääoman tuotto, % 0,2  2,9  1,9  6,9 3,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,3  2,3  1,6  5,0 3,7
Korolliset nettovelat, (MEUR) 3,4 0,2 -2,1 -12,6 -29,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 3,0 0,2 -1,9 -11,2 -26,7
Omavaraisuusaste, % 69,7 72,4 73,1 73,4 84,7
Bruttoinvestoinnit, (MEUR) *) 9,5 9,6 17,4 21,3 21,2
     % liikevaihdosta 11,5 11,0 22,2 28,3 33,8
Tutkimus- ja kehittämismenot, (MEUR) *) 22,3 19,8 22,8 25,1 21,6
     % liikevaihdosta 27,0 22,8 29,1 33,4 34,4
Henkilöstö keskimäärin, emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt *) 641 664 673 665 660

Osakekohtaiset tunnusluvut

  IFRS 2022 IFRS 2021 IFRS 2020
IFRS 2019
IFRS 2018

Tulos / osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,007 0,093 0,061 0,214 0,113
     Laimennettu 0,007 0,093 0,061 0,214 0,113

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton          
     Laimennettu          

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,007 0,093 0,061 0,214 0,113
     Laimennettu 0,007 0,093 0,061 0,214 0,113
Oma pääoma / osake, EUR 3,24 3,27 3,20 3,15 3,08
Osinko / osake, EUR *) 0,05 0,04 0,0 0,10 0,15
Osinko / tulos, %   44,6 0,0 46,7 132,7
P/E -luku 560,1  56,9 94,9 30,4 67,5
Efektiivinen osinkotuotto, % 1,3  0,8  0,5 0,0 2,0

Kurssikehitys (EUR)
         
     Ylin kurssi 6,08 7,89 7,67 8,03 8,10
     Alin kurssi 3,47 4,93 3,40 5,91 4,71
     Keskikurssi 4,71 6,18 5,74 6,70 5,98
     Päätöskurssi 3,98 5,30 5,79 6,50 7,61
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 141,9 189,2 206,7 232,0 271,6

Osakkeiden vaihto
         
     MEUR 44,0 83,2 117,9 51,5 75,4
     1000 kpl 9 346 13 464 20 557 7 689 12 608
Suhteessa keskinmääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 26,2 37,7 57,6 21,5 35,3
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (1000 kpl) 35 702  35 700 35 693 35 693 35 693
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 702 35 700 35 693 35 693 35 693
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu osakeanti- oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 702 35 700 35 693 35 693 35 693

*) Hallituksen ehdotus vuodelle 2023